RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR POR EVENTO | US$ 50.000,00 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Ate US$ 30.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENCA PREEXISTENTE OU CRONICA POR EVENTO | US$ 50.000,00 |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO | Sim |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR EVENTO | US$ 300,00 |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNACAO E SOB PRESCRICAO MEDICA) | Inclusa nos gastos medicos |
DESPESAS FARMACEUTICAS | US$ 500,00 |
REGRESSO SANITARIO | US$ 50.000,00 |
TRANSLADO DE CORPO | US$ 50.000,00 |
TRASLADO MEDICO | US$ 10.000,00 |
HOSPEDAGEM APOS ALTA HOSPITALAR | US$ 1.500,00 |
ATRASO DE VOO ACIMA DE 12 HORAS | US$ 500,00 |
ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8 HORAS | Nao contratado |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT aereo ate US$ 1.000 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aereo ate US$ 1.000 |
RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT aereo ate US$ 1.000 |
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNACAO | TKT economico ate US$1.000,00 |
CANCELAMENTO/INTERRUPCAO DE VIAGEM TOTAL | US$ 2.000,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | US$ 1.200,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL/PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$ 50.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 50.000,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVO | Nao contratado |
DESPESAS MEDICAS GESTANTES ATE 32ª SEMANAS | Sim |
DESPESAS JURIDICAS | Ate US$2.500,00 |
SERVICOS DE COMUNICACAO PARA COORDENACAO DE ASSISTENCIA | Sim |
COORD. NA INDICACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Sim |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim |
ORIENTACAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | Sim |
ORIENTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | Sim |
COORD. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA DE FIANCA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | US$ 5.000,00 |
COORDENACAO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | Sim |
TELEMEDICINA | Sim |
Observações Gerais |
Limite de idade 64anos. Validade mundial, exceto pais de residencia. |