RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR POR EVENTO | Ate EUR 55.000,00 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Ate EUR30.000,00 / US$30.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENCA PREEXISTENTE OU CRONICA POR EVENTO | EUR 55.000,00 |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO | Ate EUR 6.000,00 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR EVENTO | Ate EUR 800,00 |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNACAO E SOB PRESCRICAO MEDICA) | Ate EUR 600,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS | Ate EUR 800,00 |
REGRESSO SANITARIO | Ate EUR 40.000,00 |
TRANSLADO DE CORPO | Ate EUR 40.000,00 |
TRASLADO MEDICO | Ate EUR 1.500,00 |
HOSPEDAGEM APOS ALTA HOSPITALAR | 5 x EUR 100,00 |
ATRASO DE VOO ACIMA DE 12 HORAS | Ate EUR 250,00 |
ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8 HORAS | Ate EUR 250,00 |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT aereo ate EUR 1,500 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aereo ate EUR 1.500 |
RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT aereo ate EUR 1,500 |
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNACAO | Ate EUR500,00 |
CANCELAMENTO/INTERRUPCAO DE VIAGEM TOTAL | Ate EUR 1.200,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate EUR 1.200,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL/PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$ 50.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 50.000,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVO | Nao contratado |
DESPESAS MEDICAS GESTANTES ATE 32ª SEMANAS | Inclusa nos gastos medicos |
DESPESAS JURIDICAS | Ate EUR10.000,00 |
SERVICOS DE COMUNICACAO PARA COORDENACAO DE ASSISTENCIA | Sim |
COORD. NA INDICACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | Sim |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | Sim |
ORIENTACAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | Sim |
COORDENACAO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | Sim |
ORIENTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | Sim |
COORD. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA DE FIANCA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 1.000,00 |
TELEMEDICINA | Sim |
Observações Gerais |
Limite de idade 85 anos. De 65 a 85 anos, 50% de acrescimo. Validade mundial, exceto Estados Unidos, Canada e pais de residencia. |