RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR POR EVENTO | Ate US$110.000,00 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | US$ 30.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENCA PREEXISTENTE OU CRONICA POR EVENTO | SIM |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO | SIM |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR EVENTO | Ate US$850,00 |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNACAO E SOB PRESCRICAO MEDICA) | Ate US$600,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS | Ate US$850,00 |
REGRESSO SANITARIO | Ate US$ 50.000,00 |
TRANSLADO DE CORPO | Ate US$ 50.000,00 |
TRASLADO MEDICO | Ate US$ 2.500,00 |
HOSPEDAGEM APOS ALTA HOSPITALAR | Ate US$1.000,00 |
ATRASO DE VOO ACIMA DE 12 HORAS | Ate US$ 300,00 |
ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8 HORAS | Ate US$ 200,00 |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT Economico ate US$2.500,00 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT Economico ate US$2.500,00 |
RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT Economico ate US$2.500 + 5 x 120 |
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNACAO | Ate US$600,00 |
CANCELAMENTO/INTERRUPCAO DE VIAGEM TOTAL | Ate US$ 1.200,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate US$ 1.200,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL/PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$ 100.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 100.000,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVO | TKT Economico ate US$3.000,00 |
DESPESAS MEDICAS GESTANTES ATE 32ª SEMANAS | SIM |
DESPESAS JURIDICAS | Ate US$15.000,00 |
SERVICOS DE COMUNICACAO PARA COORDENACAO DE ASSISTENCIA | SIM |
COORD. NA INDICACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS MEDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
ORIENTACAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
ORIENTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | SIM |
COORD. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA DE FIANCA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 15.000,00 |
COORDENACAO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM |
TELEMEDICINA | SIM |
Observações Gerais |
Limite de idade 85 anos. De 65 a 85 anos, 50% de acrescimo. Validade mundial, exceto pais de residencia. |