Planos Estudante
Viaje e estude tranquilo com os planos para Intercâmbio da Assist Seguro Viagem.
Ambos têm cobertura mundial e cumprem os requisitos das melhores e maiores Universidades internacionais para pessoas até 60 anos de idade.
Melhor Custo x Benefício do Mercado!
Clique aqui para cotar o seu plano, colocando o Perfil da viagem como "Estudante"
BENEFÍCIOS | Assist 60 Estudante | Assist 150 Estudante |
LIMITE DE IDADE | 60 | 60 |
LIMITE DE DIAS | 180 | 180 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 150.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ENFERMIDADES CRÔNICAS OU PREEXISTENTES (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 150.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (Ate 28º SEMANA DE GESTAÇÃO) | Não contratado | Não contratado |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Ate US$ 6.000,00 | Ate US$ 10.000,00 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 850,00 |
MEDICAMENTOS RECEITADOS | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 850,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 |
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 2.500,00 |
TRASLADO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo Ate US$ 2.000 5 x 120,00 | TKT aéreo até US$ 2.500 5 x 120,00 |
ACOMPANHAMENTO DE MENORES | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | Não |
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | 5 x US$ 120,00 | 5 x US$ 120,00 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | TKT aéreo até US$ 2.500 |
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | Não contratado | Não contratado |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate US$ 50.000,00 | Ate US$ 50.000,00 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | Ate US$ 50.000,00 | Ate US$ 50.000,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | Não contratado |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | Ate US$ 1.000,00 | Não |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.000,00 |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 6 HORAS) | Ate US$ 200,00 | Ate US$ 200,00 |
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Ate US$ 300,00 | Ate US$ 300,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 |
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 |
SERVIÇOS | ||
ORIENTAÇÃO EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim |
COORD. DE REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | Ate US$ 5.000,00 | Ate US$ 10.000,00 |
COORD. DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 |
IMPORTANTE | |||
Âmbito Geográfico - validade Mundial, exceto País de residência | |||
Planos atendem ao Tratado de Schengen | |||
Planos destinados aos estudantes em viagens pelo mundo | |||
Para informações detalhadas sobre os benefícios, consulte as condições gerais disponíveis em nosso site | |||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | |||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | |||
Leia atentamente as Condições Contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. |