Europa
Alguns países da Europa exigem o seguro viagem com valor mínimo de despesas médicas no valor de 30 mil Euros ou o equivalente em dólares.
Os seguros viagens" Europa" do Assist Seguro Viagem atendem ao Tratado de Schengen e foram elaborados para dar segurança e tranquilidade aos viajantes que vão para a Europa.
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E LIMITES DE COBERTURAS | ||||||
*ASSIST EUROPA 30 COVID 10 | ||||||
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA (DMHO EM VIAGEM AO EXTERIOR) | EUR 30.000,00 | |||||
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ENFERMIDADES CRÔNICAS OU PREEXISTENTES (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | EUR 30.000,00 | |||||
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (ATÉ 28º SEMANA DE GESTAÇÃO) | Inclusa nos gastos médicos | |||||
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | EUR 3.000,00 | |||||
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | EUR 700,00 | |||||
MEDICAMENTOS RECEITADOS | EUR 700,00 | |||||
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | EUR 200,00 | |||||
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | EUR 900,00 | |||||
TRASLADO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até EUR 1.500,00 | |||||
ACOMPANHAMENTO DE MENORES | TKT aéreo até US$ 1.500,00 | |||||
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | 5x EUR 100,00 | |||||
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aéreo até EUR 1.500,00 | |||||
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até EUR 1.500,00 | |||||
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | EUR 30.000,00 | |||||
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | EUR 30.000,00 | |||||
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | |||||
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | EUR 720,00 | |||||
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | US$ 1.000,00 | |||||
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 6 HORAS) | EUR 250,00 | |||||
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | EUR 400,00 | |||||
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | US$ 1.200,00 | |||||
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 | |||||
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 | |||||
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID 19 DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM | Até US$ 10.000,00 | |||||
SEGUROS E LIMITES DE INDENIZAÇÕES POR SEGURADO | ||||||
ORIENTAÇÃO EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | |||||
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | |||||
COORD. DE REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | EUR 10.000,00 | |||||
COORD. DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | EUR 1.000,00 | |||||
LIMITE DE IDADE | *85 anos | |||||
LIMITE DE DIAS | 120 dias | |||||
IMPORTANTE | ||||||
*De 65 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa | ||||||
*Validade Mundial, exceto país de origem e ESTADOS UNIDOS/CANADÁ, na Europa 100% das coberturas, demais países as coberturas de gastos médicos e repatriação serão de US$ 30.000,00 | ||||||
Planos válidos para viagens aéreas, marítimas ou terrestres; Viagens marítimas - o atendimento funciona por reembolso | ||||||
Para informações detalhadas sobre os serviços de assistência emergencial, consulte as Condições Gerais disponível em nosso site | ||||||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | ||||||
Leia atentamente as Condições Contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. | ||||||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. |