Planos Mundiais
BENEFÍCIOS | Assist 35 | Assist 60 | Assist 110 | Power - até 45 anos | Extreme - até 45 anos |
LIMITE DE IDADE | 85 | 85 | 85 | 45 | 45 |
LIMITE DE DIAS | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
DESPESAS MÉDICA EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA | Ate US$ 35.000 | Ate US$ 60.000 | US$ 110.000 | US$ 50.000,00 | US$ 100.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ENFERMIDADES CRÔNICAS OU PREEXISTENTES (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | Inclusa nos gastos médicos | US$ 60.000 | US$ 110.000 | US$ 50.000,00 | Sim |
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (Ate 28º SEMANA DE GESTAÇÃO) | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos | Sim | Sim |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Ate US$ 3.500 | Ate US$ 6.000 | Ate US$ 10.000 | Sim | Ate US$ 50.000 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | Ate US$ 700 | Ate US$ 800 | Ate US$ 850 | US$ 300,00 | US$ 2.000,00 |
MEDICAMENTOS RECEITADOS | Ate US$ 700 | Ate US$ 800 | Ate US$ 850 | US$ 500,00 | US$ 500,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Ate US$ 500 | Ate US$ 600 | Ate US$ 600 | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos |
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate US$ 900 | Ate US$ 1.200 | Ate US$ 2.500 | US$ 10.000,00 | US$ 10.000,00 |
TRASLADO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo Ate US$ 1.500 5 x 100 | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | TKT aéreo Ate US$ 2.500 5 x 120 | TKT aéreo até US$ 1.000 | TKT aéreo até US$ 1.000,00 |
ACOMPANHAMENTO DE MENORES | TKT aéreo Ate US$ 1.500 | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | TKT aéreo Ate US$ 2.500 | TKT aéreo até US$ 1.000 | TKT aéreo até US$ 1.000,00 |
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | Ate US$ 600 | 5 x US$ 160 | 5 x US$ 200 | US$ 1.500,00 | US$ 2.000,00 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aéreo Ate US$ 1.500 | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | TKT aéreo Ate US$ 2.500 | TKT aéreo até US$ 1.000 | TKT aéreo até US$ 1.000,00 |
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo Ate US$ 1.500 | TKT aéreo Ate US$ 2.000 | TKT aéreo Ate US$ 2.500 | TKT aéreo até US$ 1.000 | TKT aéreo até US$ 1.000,00 |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate US$ 35.000 | Ate US$ 60.000 | Ate US$ 50.000 | US$ 50.000,00 | US$ 50.000,00 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | Ate US$ 35.000 | Ate US$ 60.000 | Ate US$ 50.000 | US$ 50.000,00 | US$ 50.000,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | Não contratado | TKT aéreo Ate US$ 3.000 | Não contratado | Não contratado |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | Ate US$ 900 | Ate US$ 1.000 | Ate US$ 1.100 | Não contratado | Não contratado |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 1.200 | Ate US$ 1.200 | Ate US$ 1.200 | US$ 2.000,00 | US$ 2.000,00 |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 6 HORAS) | Ate US$ 600 | Ate US$ 600 | Ate US$ 600 | Não contratado | US$ 800,00 |
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Ate US$ 600 | Ate US$ 600 | Ate US$ 800 | US$ 500,00 | US$ 500,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | Ate US$ 1.200 | Ate US$ 1.200 | Ate US$ 1.200 | US$ 1.200,00 | US$ 1.500,00 |
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS | |||||
ORIENTAÇÃO EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
COORD. DE REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | Ate US$ 10.000 | US$ 10.000 | Ate US$ 15.000 | US$ 5.000,00 | US$ 5.000,00 |
COORD. DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | Ate US$ 1.000 | US$ 1.000 | Ate US$ 1.500 | US$ 2.500,00 | US$ 2.500,00 |
IMPORTANTE | |||||
De 65 a 85 anos, 50% de acréscimo no valor da tarifa | |||||
Passageiros de 65 a 85 anos, com destino aos Estados Unidos, o DMH máximo será de USD 50.000,00 e para qualquer outro destino o valor máximo de DMH será de USD 100.000,00 | |||||
Âmbito Geográfico - validade Mundial, exceto País de residência | |||||
Plano Power - até 45 anos - Validade mundial, exceto País de residência; Limite de idade - 45 anos | |||||
Plano Extreme - até 45 anos - Validade mundial, exceto País de residência; Limite de idade - 45 anos | |||||
Planos válidos para viagens aéreas, marítimas ou terrestres | |||||
Para viagens marítimas, o atendimento funciona por reembolso | |||||
Para informações detalhadas sobre os benefícios, consulte as condições gerais disponíveis em nosso site | |||||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | |||||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | |||||
Leia atentamente as Condições Contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. |