Mundial - qualquer destino internacional
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E LIMITES DE COBERTURAS | ||||
ASSIST 60 COVID 30 | ASSIST 60 COVID 10 | |||
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA (DMHO EM VIAGEM AO EXTERIOR) | Até US$ 60.000,00 | Até US$ 60.000,00 | ||
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ENFERMIDADES CRÔNICAS OU PREEXISTENTES (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | US$ 60.000,00 | US$ 60.000,00 | ||
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (ATÉ 28º SEMANA DE GESTAÇÃO) | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos | ||
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Até US$ 6.000,00 | Até US$ 6.000,00 | ||
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | Até US$ 800,00 | Até US$ 800,00 | ||
MEDICAMENTOS RECEITADOS | Até US$ 800,00 | Até US$ 800,00 | ||
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Até US$ 600,00 | Até US$ 600,00 | ||
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Até US$ 1.200,00 | Até US$ 1.200,00 | ||
TRASLADO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | ||
ACOMPANHAMENTO DE MENORES | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | ||
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | 5x US$ 160,00 | 5x US$ 160,00 | ||
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | ||
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | TKT aéreo até US$ 2.000,00 | ||
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Até US$ 60.000,00 | Até US$ 60.000,00 | ||
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | Até US$ 60.000,00 | Até US$ 60.000,00 | ||
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | Não contratado | ||
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | Até US$ 1.000,00 | Até US$ 1.000,00 | ||
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Até US$ 1.200,00 | Até US$ 1.200,00 | ||
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 6 HORAS) | Até US$ 600,00 | Até US$ 600,00 | ||
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Até US$ 600,00 | Até US$ 600,00 | ||
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | Até US$ 1.200,00 | Até US$ 1.200,00 | ||
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | ||
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | ||
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID 19 DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM | Até US$ 30.000,00 | Até US$ 10.000,00 | ||
SEGUROS E LIMITES DE INDENIZAÇÕES POR SEGURADO | ||||
ORIENTAÇÃO EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim | ||
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim | ||
COORD. DE REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | US$ 10.000,00 | US$ 10.000,00 | ||
COORD. DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | US$ 1.000,00 | US$ 1.000,00 | ||
LIMITE DE IDADE | *85 anos | *85 anos | ||
LIMITE DE DIAS | 120 dias | 120 dias | ||
IMPORTANTE | ||||
*De 65 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa | ||||
Validade mundial, exceto país de residência | ||||
Planos válidos para viagens aéreas, marítimas ou terrestres; Viagens marítimas - o atendimento funciona por reembolso | ||||
Para informações detalhadas sobre os serviços de assistência emergencial, consulte as Condições Gerais disponível em nosso site | ||||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | ||||
Leia atentamente as Condições Contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. | ||||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. |