Planos Nacionais
BENEFÍCIOS | Brasil 6 | Brasil 18 | Assist 30 Brasil |
LIMITE DE IDADE | 85 | 85 | 85 |
LIMITE DE DIAS | 30 | 30 | 30 |
DESPESA MÉDICAS EM CASO DE ACIDENTE OU POR DOENÇA | Ate R$ 6.000,00 | Ate R$ 18.000,00 | Ate R$ 30.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS EM CASO DE ENFERMIDADES CRÔNICAS OU PREEXISTENTES (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) | Inclusa nos gastos médicos | Inclusa nos gastos médicos | Ate R$ 30.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS PARA GESTANTES (Ate 28º SEMANA DE GESTAÇÃO) | Não contratado | Não contratado | Não contratado |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Ate R$ 600,00 | Ate R$ 1.800,00 | Ate R$ 3.000,00 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS (EMERGÊNCIA) | Ate R$ 300,00 | Ate R$ 350,00 | Ate R$ 450,00 |
MEDICAMENTOS RECEITADOS | Ate R$ 300,00 | Ate R$ 400,00 | Ate R$ 500,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Não contratado | Não contratado | Não |
TRASLADO EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate R$ 500,00 | Ate R$ 600,00 | Ate R$ 600,00 |
TRASLADO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até R$ 800,00 | TKT aéreo Ate R$ 800,00 | Não |
ACOMPANHAMENTO DE MENORES | TKT aéreo até R$ 800,00 | TKT aéreo Ate R$ 800,00 | TKT Econômico Ate R$ 800,00 |
DESPESAS DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | Não contratado | Não contratado | Não |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT aéreo até R$ 800,00 | TKT aéreo Ate R$ 800,00 | TKT Econômico Ate R$ 800,00 |
VIAGEM DE RETORNO POR FALECIMENTO DE UM FAMILIAR | TKT aéreo até R$ 800,00 | TKT aéreo Ate R$ 800,00 | Não |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA EM CASO DE ACIDENTE OU DOENÇA | Ate R$ 6.000,00 | Ate R$ 18.000,00 | Ate R$ 30.000,00 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | Ate R$ 6.000,00 | Ate R$ 18.000,00 | Ate R$ 30.000,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO | Não contratado | Não contratado | Não |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | Não contratado | Não contratado | Não |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Não contratado | Não contratado | Ate R$ 1.000,00 |
COMPENSAÇÃO POR DEMORA NA DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM (MÍNIMO 6 HORAS) | Não contratado | Não contratado | Não |
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Não incluido | Não contratado | Não |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM LINHA AÉREA COMERCIAL OU EM CRUZEIRO MARÍTIMO | Ate R$ 600,00 | Ate R$ 600,00 | Ate R$ 600,00 |
SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE - TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
SERVIÇOS | |||
ORIENTAÇÃO EM CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS, BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E/OU BAGAGENS DESPACHADAS | Sim | Sim | Sim |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | Sim | Sim | Sim |
COORD. DE REMESSA DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL EM CASO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO | até R$ 10.000,00 | Ate R$ 10.000,00 | Ate R$ 10.000,00 |
COORD. DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | até R$ 1.000,00 | Ate R$ 1.000,00 | Ate R$ 1.000,00 |
IMPORTANTE | ||||
De 65 a 85 anos, 50% de acréscimo no valor da tarifa | ||||
Âmbito Geográfico - validade Nacional, exceto Cidade de residência | ||||
Planos válidos como Receptivo | ||||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | ||||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | ||||
Leia atentamente as Condições Contratuais, observando seus direitos e obrigações, bem como o limite do capital segurado contratado para cada cobertura. |