Upgrade Covid-19
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E LIMITES DE COBERTURAS | ||||||||||||
Covid Protect 5 | Covid Protect 10 | Covid Protect 20 | Covid Protect 30 | Covid Assist 5 | Covid Assist 10 | Covid Assist 20 | Covid Assist 30 | Covid Care 5 | Covid Care 10 | Covid Care 20 | Covid Care 30 | |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID 19 DIAGNOSTICADO DURANTE A VIAGEM | Até US$ 5.000,00 | Até US$ 10.000,00 | Até US$ 20.000,00 | Até US$ 30.000,00 | Até US$ 5.000,00 | Até US$ 10.000,00 | Até US$ 20.000,00 | Até US$ 30.000,00 | Até US$ 5.000,00 | Até US$ 10.000,00 | Até US$ 20.000,00 | Até US$ 30.000,00 |
INDENIZAÇÃO POR HOSPITALIZAÇÃO DEVIDO DIAGNÓSTICO DE COVID 19 DURANTE VIAGEM (HOSPITAL CASH) | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia | US$ 150/dia |
MÁXIMO DE DIAS HOSPITAL CASH | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
DIAS DE HOSPITALIZAÇÃO MINÍMA (CARÊNCIA) | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TRASLADO DE CORPO DEVIDO MORTE POR COVID 19 DURANTE A VIAGEM | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Não contratado | Até US$ 5.000,00 | Até US$ 10.000,00 | Até US$ 20.000,00 | Até US$ 30.000,00 |
IMPORTANTE | ||||||||||||
Upgrade para Covid-19 não possui prorrogação; A contratação deve ser realizada em território brasileiro | ||||||||||||
Atenção: O seguro viagem não é seguro saúde! | ||||||||||||
Seguro Viagem garantido pela CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. |